50 | 5 | 15,000円 |
100 | 5 | 16,000円 |
200 | 5 | 17,000円 |
300 | 5 | 19,000円 |
400 | 5 | 21,000円 |
500 | 5 | 23,000円 |
600 | 5 | 25,000円 |
700 | 5 | 27,000円 |
800 | 5 | 29,000円 |
900 | 5 | 31,000円 |
1,000 | 5 | 33,000円 |
追加1,000 | 30,000円 |
50 | 5 | 15,000円 |
100 | 5 | 16,000円 |
200 | 5 | 17,000円 |
300 | 5 | 19,000円 |
400 | 5 | 21,000円 |
500 | 5 | 23,000円 |
600 | 5 | 25,000円 |
700 | 5 | 27,000円 |
800 | 5 | 29,000円 |
900 | 5 | 31,000円 |
1,000 | 5 | 33,000円 |
追加1,000 | 30,000円 |
50 | 5 | 25,000円 |
100 | 5 | 27,000円 |
200 | 5 | 29,000円 |
300 | 5 | 33,000円 |
400 | 5 | 37,000円 |
500 | 5 | 41,000円 |
600 | 5 | 45,000円 |
700 | 5 | 49,000円 |
800 | 5 | 53,000円 |
900 | 5 | 57,000円 |
1,000 | 5 | 61,000円 |
追加1,000 | 55,000円 |
注)サブIDアドレス追加は1サブID毎に月額利用料に1,000円/月が加算されます。
注)契約は、1年間毎の更新とさせて頂きます。※お試しIDの発行が可能です。
ご利用期間は1~2ヵ月間程度です。
※上記は安否確認サービス、帰宅支援・位置確認
サービスとあわせてご契約の場合の価格体系です。
BCP講習 | 5時間 | 150,000円 | 認定コンサルタント1名 |
BCP策定コンサルティング | 5日 | 600,000円 | 認定コンサルタント1名+アシスタント1名・テキスト3冊・策定キット |
導入後点検 | 1日 | 150,000円 | 認定コンサルタント1名 |
テキスト | 1冊 | 2,000円 | BCP策定マニュアル |
本BOXセットは、災害時における「帰宅支援」に基づき作られた製品です。 非常用の食料から水、ライト、簡易トイレなど13種の防災ツールがセットになっております。 また、BOXサイズもオフィスに適した「A4ボックスファイルサイズ」を採用し、書棚や各人のデスク引き出しへの収納を可能といたしました。 せっかく揃えた防災用品もどこにしまったのか分からないなんてことでは役に立ちません。 いつでも取り出せる場所へ配備し、緊急時に備えることが大切です。
保存水(500ml) | 携帯簡易トイレ | 膨らむおしぼり | 緊急用アルミ性ホイッスル |
非常食 | 滑り止め付き軍手 | 持ち運び用ナップサック | |
防災用簡易ライト | アルミブランケット | 携帯アルコール除菌ジェル | |
ウィルス対策マスク | 水に流せるポケットティッシュ | 抗菌タイプ絆創膏セット |
■安否確認サービス
PCブラウザ:Internet Explorer8.0以上、Safari5.0以上
携帯電話:PC向けWEBサイトを閲覧可能な携帯電話およびスマートフォン
■災害時位置通報サービス「Perfect Finder」
PCブラウザ:Internet Explorer8.0以上、Safari5.0以上、
携帯電話: Android OS バージョン2.1以上、iOSバージョン4.3以上