デジタルが困難で他社が手がけていない分野を中心としてコンテンツ開発を行って参ります。特に健康系コンテンツは市場のトレンドが大幅な拡大傾向にあり、より一層の成長が期待されており、同分野を中心に企画・開発を行います。
デジタルが困難で他社が手がけていない分野を中心としてコンテンツ開発を行って参ります。特に健康系コンテンツは市場のトレンドが大幅な拡大傾向にあり、より一層の成長が期待されており、同分野を中心に企画・開発を行います。
(1)ダイエット
(2)ジェネリック薬検索
項目 | 比率 |
---|---|
睡眠による休養をとれていない | 23.10% |
睡眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを使う | 14.1% |
適正体重を維持している人 | 24.3% |
運動習慣のある人 男性 | 28.6% |
運動習慣のある人 女性 | 24.6% |
年齢階級 | 平成18年12月1日現在(概算値) | ||
---|---|---|---|
総人口(単位 万人) | |||
男女計 | 男 | 女 | |
0 ~ 4歳 | 553 | 284 | 269 |
5 ~ 9歳 | 587 | 301 | 286 |
10 ~ 14歳 | 599 | 307 | 292 |
15 ~ 19歳 | 639 | 327 | 312 |
20 ~ 24歳 | 742 | 380 | 362 |
25 ~ 29歳 | 821 | 421 | 400 |
30 ~ 34歳 | 964 | 488 | 476 |
35 ~ 39歳 | 939 | 473 | 466 |
40 ~ 44歳 | 796 | 400 | 396 |
45 ~ 49歳 | 769 | 385 | 383 |
50 ~ 54歳 | 835 | 416 | 419 |
55 ~ 59歳 | 1073 | 530 | 542 |
60 ~ 64歳 | 808 | 391 | 416 |
65 ~ 69歳 | 763 | 363 | 400 |
70 ~ 74歳 | 679 | 311 | 368 |
75 ~ 79歳 | 539 | 232 | 307 |
80 ~ 84歳 | 367 | 136 | 231 |
85歳以上 | 12782 | 86 | 225 |
(出典 : 厚生労働省)